景区等级与称号:国家森林公园、国家级自然保护区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 24° |
| 22:00 | 阴 | 29° |
| 23:00 | 阴 | 28° |
| 00:00 | 阵雨 | 24° |
| 01:00 | 小雨 | 28° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 03:00 | 多云 | 27° |
| 04:00 | 阴 | 24° |
| 05:00 | 大雨 | 28° |
| 06:00 | 多云 | 27° |
| 07:00 | 小雨 | 31° |
| 08:00 | 晴转多云 | 28° |
| 09:00 | 小雨 | 28° |
| 10:00 | 多云转阴 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 14°~18° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 28°~39° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 15°~21° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:外套类 24°C-31°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水